Główny Inspektor Sanitarny poinformował, iż niektóre partie produktów spożywczych zostały wycofane z obrotu z powodu ryzyka, że w ich składzie mogą znajdować się niepożądane składniki. Sprawdź, czy masz je w swojej kuchni.
Ostrzeżenie GIS dotyczy popularnych konserw rybnych, boczku i mąki bezglutenowej. Po przebadaniu ich próbek okazało się, że zawierają składniki, które mogą zaszkodzić zdrowiu konsumentów.
Boczek
Jednym z wycofanych produktów jest boczek firmy Animex Foods Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, Oddział w Starachowicach, ul. Krańcowa 4, 27 – 200. Jeden z dostawców przypraw używanych do jego produkcji poinformował, że użyta do tego celu mączka świętojańska, może zawierać zabroniony w Polsce tlenek etylenu. Firma zdecydowała się wycofać z obrotu wszystkie partie wędliny, które mogły być zanieczyszczone substancją. Oto wykaz nazw produktu wraz z numerami partii oraz datą przydatności do spożycia:
Produkt | Nr partii | Termin przydatności do spożycia |
BOCZEK MOCNO WĘDZONY | 3250609620 | 06.08.2021 |
3250607932 | 28.07.2021 | |
3250609540 | 06.08.2021 | |
3250610011 | 11.08.2021 | |
3250610005 | 06.08.2021 | |
3250607934 | 28.07.2021 | |
3250608999 | 28.07.2021 | |
3250610013 | 11.08.2021 | |
3250608254 | 29.07.2021 | |
3250608919 | 04.08.2021 | |
3250608829 | 03.08.2021 | |
3250609417 | 06.08.2021 | |
BOCZEK WĘDZONY PARZONY SZEROKI | 3250607301 | 25.07.2021 |
3250608368 | 01.08.2021 |
*Produkty podlegające wycofaniu – wyłącznie partie wskazane w powyższej tabeli – zostały wprowadzone do obrotu w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży „na wagę” na stoiskach mięsnych.
Konserwy rybne
Podobny problem pojawił się w czasie produkcji przetworów rybnych firmy THAI UNION POLAND sp. z o.o. Do ich przygotowania również użyto składników zanieczyszczonych tlenkiem etylenu. Producent zadecydował o profilaktycznym wycofaniu z obrotu produktów o następującej specyfikacji:
Nazwa produktu | Numer partii | Data minimalnej trwałości |
Filety z makreli w sosie pomidorowym 170g BK K16 | 0000079511 | 2023-07-10 |
Filety z makreli w sosie curry 170g King Oscar Z06 | 0000121584 | 2024-02-18 |
0000104674 | 2023-12-17 | |
0000091353 | 2023-09-28 | |
Filety śledziowe w sosie pomidorowym z papryką 170g King Oscar K16 | 0000100562 | 2023-11-23 |
Filety z makreli w sosie curry 170g King Oscar K16 | 0000299034 | 2024-06-14 |
Filety z makreli w sosie curry 170g King Oscar K16 | 0000087379 | 2023-09-03 |
0000091353 | 2023-09-28 | |
0000102214 | 2023-12-02 | |
0000104674 | 2023-12-17 | |
0000121584 | 2024-02-18 | |
0000297898 | 2024-06-07 | |
Filety z makreli w sosie pomidorowym 170 g MK K16 | 0000075606 | 2023-06-19 |
0000075854 | 2023-06-22 | |
0000076884 | 2023-06-26 | |
0000077058 | 2023-06-28 | |
0000077190 | 2023-06-29 | |
0000099823 | 2023-11-18 | |
0000100304 | 2023-11-20 | |
0000077359 | 2023-06-30 | |
0000077614 | 2023-07-01 | |
0000083331 | 2023-08-10 | |
0000084748 | 2023-08-19 | |
0000085355 | 2023-08-21 | |
0000090377 | 2023-09-22 | |
0000090378 | 2023-09-22 | |
0000090841 | 2023-09-24 | |
0000091639 | 2023-09-29 | |
0000092795 | 2023-10-06 | |
0000096067 | 2023-10-26 | |
0000098713 | 2023-11-12 | |
0000103054 | 2023-12-06 | |
0000103055 | 2023-12-06 | |
0000106705 | 2024-01-11 | |
0000107234 | 2024-01-13 | |
0000124927 | 2024-03-08 | |
0000125198 | 2024-03-09 | |
0000125973 | 2024-03-13 | |
0000125979 | 2024-03-13 | |
0000137013 | 2024-03-17 | |
0000142853 | 2024-03-18 | |
0000160860 | 2024-03-22 | |
0000261113 | 2024-04-08 | |
0000291066 | 2024-04-29 | |
0000291675 | 2024-05-03 | |
0000291932 | 2024-05-04 | |
0000292596 | 2024-05-06 | |
0000293032 | 2024-05-10 | |
0000293279 | 2024-05-11 | |
0000293893 | 2024-05-13 | |
0000294015 | 2024-05-13 | |
0000295588 | 2024-05-24 | |
0000295640 | 2024-05-24 | |
Filety śledziowe w sosie pomidorowym 170 g MK K16 | 0000099566 | 2023-11-17 |
0000099822 | 2023-11-18 | |
0000084032 | 2023-08-14 | |
0000084747 | 2023-08-19 | |
0000090137 | 2023-09-21 | |
0000092239 | 2023-10-01 | |
0000094330 | 2023-10-14 | |
0000099566 | 2023-11-17 | |
0000101827 | 2023-11-30 | |
0000122838 | 2024-02-25 | |
0000123027 | 2024-02-26 | |
0000123388 | 2024-02-28 | |
0000290261 | 2024-04-25 | |
0000290451 | 2024-04-26 | |
0000292207 | 2024-05-05 | |
0000292353 | 2024-05-05 | |
0000292614 | 2024-05-06 | |
0000294139 | 2024-05-16 | |
0000294352 | 2024-05-17 | |
0000295799 | 2024-05-25 | |
Filety z makreli w sosie pomidorowym 170g BK K16 | 0000079511 | 2023-07-10 |
0000098350 | 2023-11-10 | |
0000103485 | 2023-12-09 | |
0000103730 | 2023-12-10 | |
0000119349 | 2024-02-05 | |
Szprot w sosie pomidorowym 170 King Oscar K16 | 0000245786 | 2024-04-05 |
Szprot w sosie pomidorowym 170 King Oscar Z06 | 0000078852 | 2023-07-07 |
0000079044 | 2023-07-08 | |
0000084534 | 2023-08-18 | |
0000089609 | 2023-09-16 | |
0000092811 | 2023-10-06 | |
0000093450 | 2023-10-09 | |
0000103399 | 2023-12-09 | |
0000105694 | 2024-01-04 | |
0000109486 | 2024-01-26 | |
0000211646 | 2024-03-30 | |
0000218902 | 2024-03-31 | |
Szprot w sosie pomidorowym 170 King Oscar K16 | 0000297938 | 2024-06-07 |
0000297946 | 2024-06-07 | |
Szprot w sosie pomidorowym 170 King Oscar K16 | 0000076836 | 2023-06-26 |
0000079240 | 2023-07-09 | |
0000079044 | 2023-07-08 | |
0000083892 | 2023-08-13 | |
0000084534 | 2023-08-18 | |
0000084641 | 2023-08-19 | |
0000087840 | 2023-09-07 | |
0000088285 | 2023-09-09 | |
0000089609 | 2023-09-16 | |
0000090172 | 2023-09-21 | |
0000091125 | 2023-09-25 | |
0000096500 | 2023-10-29 | |
0000097851 | 2023-11-06 | |
0000101486 | 2023-11-27 | |
0000102018 | 2023-12-01 | |
0000102678 | 2023-12-04 | |
0000102930 | 2023-12-06 | |
0000105694 | 2024-01-04 | |
0000109270 | 2024-01-25 | |
0000109486 | 2024-01-26 | |
0000120003 | 2024-02-09 | |
0000120820 | 2024-02-15 | |
0000120890 | 2024-02-15 | |
0000121330 | 2024-02-17 | |
0000126013 | 2024-03-14 | |
0000245786 | 2024-04-05 | |
0000255744 | 2024-04-07 | |
0000295800 | 2024-05-25 | |
0000295844 | 2024-05-25 | |
0000298311 | 2024-06-09 | |
0000299806 | 2024-06-17 | |
0000299897 | 2024-06-17 | |
Śledź w sosie pomidorowym 170 King Oscar K16 | 0000121024 | 2024-02-16 |
0000091076 | 2023-09-25 |
Mąka bezglutenowa
Kolejnym produktem, który wycofano ze sprzedaży, jest mąka bezglutenowa firmy Denver Food sp. z o.o. Wewnętrzne badania próbek produktu wykazały w niej obecność glutenu, który jest klasyfikowany jako alergen. Przedsiębiorstwo profilaktycznie zadecydowało o wycofaniu kwestionowanej mąki gryczanej białej bezglutenowej o masie netto 400 g i 1000 g, wyprodukowanej w dniach 01.06 – 12.07.2021 r., z datą minimalnej trwałości 23.04.2022.
Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące produktu, który trafił do sprzedaży:
Nazwa produktu: Mąka gryczana biała bezglutenowa 400 g i 1000 g
Numer partii: 010621 J
Data minimalnej trwałości: 23.04.2022
Producent: Denver Food Sp. z o.o., ul. Obwodowa 78, 84-240 R
W związku z wykrytymi nieprawidłowościami, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że należy zrezygnować ze spożywania produktów, których oznaczenie pokrywa się z informacjami podanymi do wiadomości w komunikacie.
News4Media, fot.: iStock