Wartość inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach kończącej się właśnie perspektywy finansowej (na lata 2014-2020) podsumował Główny Urząd Statystyczny. Wyliczenie dotyczy przedsięwzięć zrealizowanych, realizowanych i na które podpisano umowy do końca czerwca 2020 r. Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych w danej gminie, a więc nie tylko samorządowych (nie uwzględniono jedynie środków z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich). W Jeleniej Górze to np. wydatki związane z powstawaniem kolei aglomeracyjnej, czy projekty realizowane na wyższych uczelniach Jednak to samorządy są głównym beneficjentem unijnego wsparcia.

W 32 gminach Polski kwota realizowanych umów przekroczyła miliard złotych. Na drugim biegunie jest 12 gmin, gdzie nie zrealizowano przedsięwzięć nawet za 1 mln zł.

W gminach naszego regionu łączna wartość inwestycji to 2 mld 542 mln zł. Porównując liczby przypisane do konkretnych gmin nie należy wyciągać pochopnych wniosków. Ani wysoka, ani niska wartość wcale nie musi oznaczać, że danej gminie dobrze lub źle sobie radzą z pozyskiwaniem środków unijnych. Przypisane do gmin duże kwoty mogą np. oznaczać realizację pojedynczej, wielkiej inwestycji; małe – mogą sugerować, że dużo więcej przedsięwzięć realizowano we wcześniejszych perspektywach finansowych.

Niemniej wynik Jeleniej Góry wygląda imponująco. Na Dolnym Śląsku większe środki zasiliły tylko Wrocław (6,9 mld zł), Dobromierz (1,0 mld zł), Krotoszyce (995 mln), Kłodzko (763 mln zł), Czarny Bór (497 mln zł) i Jawor (466,5 mln zł). W każdej z tych gmin realizowano jednak wielkie przedsięwzięcia, jak np. ekspresówkę S 3 w Krotoszycach, Jaworze i Bolkowie.

Środki na projekty unijne w gminach (w mln zł). W nawiasie – pozycja wśród wszystkich gmin w Polsce
Warszawa – 19 916,7
1. (76.) Jelenia Góra – 466,2 mln zł
2. (167.) Nowogrodziec – 255,8
3. (189.) Bolków – 236,7
4. (311.) Bolesławiec (miasto) – 154,6
5. (328.) Lwówek Śląski – 148,1
6. (341.) Lubań (miasto) – 141,5
7. (547.) Lubawka – 89,2
8. (551.) Sulików – 88,9
9. (564.) Bogatynia – 85,8
10. (741.) Kamienna Góra (miasto) – 63,6
11. (685.) Zgorzelec (miasto) – 69,5
12. (786.) Mysłakowice – 59,5
13. (820.) Świeradów Zdrój – 56,4
14. (809.) Podgórzyn – 57,5
15. (854.) Mirsk – 53,6
16. (930.) Gryfów – 47,9
17. (959.) Siekierczyn – 46,4
18. (1214.) Stara Kamienica – 31,6
19. (1248.) Jeżów Sudecki – 30,3
20. (1307.) Piechowice – 27,7
21. (1326.) Osiecznica – 27,2
22. (1364.) Gromadka – 25,9
23. (1367.) Bolesławiec (gmina) – 25,8
24. (1390.) Pieńsk – 24,9
25. (1406.) Świerzawa – 24,2
26. (1443.) Marciszów – 23,1
27. (1473.) Węgliniec – 21,9
28. (1490.) Olszyna – 21,5
29. (1513.) Lubomierz – 21,1
30. (1527.) Wleń – 20,6
31. (1683.) Szklarska Poręba – 16,6
32. (1731.) Kamienna Góra (gmina) – 15,6
33. (1857.) Wojcieszów – 13,0
34. (1918.) Warta Bolesławiecka – 11,8
35. (1894.) Kowary – 12,2
36. (1920.) Karpacz – 11,8
37. (2004.) Zawidów – 10,3
38. (2054) Zgorzelec (gmina) – 9,2
39. (2257.) Leśna – 5,7
40. (2262.) – Lubań (gmina) – 5,6
41. (2402.) Janowice Wielkie – 2,8
42. (2406.) Platerówka – 2,8
(2477.) Ostrówek – 0,3

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

887732136

Zgłoś za pomocą formularza.